A Hisense vende no Brasil duas TVs Hi-QLED 4K de entrada que parecem irmãs gêmeas: a Q6Q, de 2025, e a Q6N, de 2024. As duas têm painel de 60 Hz, pontos quânticos, Dolby Atmos e luz de fundo full array. A diferença que mais pesa no dia a dia, porém, não está na imagem: está no sistema.
Não há vencedor absoluto aqui. Os números abaixo são os que a Hisense informa nas fichas oficiais de cada linha.
Ficha lado a lado
| Hisense Q6Q (2025) | Hisense Q6N (2024) | |
|---|---|---|
| Tamanhos | 43, 50, 55, 65, 75 e 85 polegadas | 50, 55, 65, 75 e 85 polegadas |
| Tela | Hi-QLED, 4K (3840 x 2160) | Hi-QLED, 4K (3840 x 2160) |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Luz de fundo | Full Array | Direct Full Array |
| Tempo de resposta | 8 ms | 8 ms |
| Sistema | VIDAA U9 | Google TV |
| Loja de apps | VIDAA Store | Google Play Store |
| Som | 2 x 7 W, Dolby Atmos (43") | 2 x 8 W, Dolby Atmos (50") |
| Conexões | 3 HDMI 2.0, 2 USB, HDMI eARC | 3 HDMI, 2 USB, HDMI eARC, saída óptica e de fone |
| Jogos | Game Mode Plus, VRR e ALLM | Game Mode Plus, VRR e MEMC de baixa latência |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |







Comentários
Deixe seu comentário