A Hisense vende no Brasil duas TVs Mini LED da linha U7 que parecem quase iguais: a U7Q, de 2025, e a U7N, de 2024. As duas têm 4K, 144 Hz, Google TV e subwoofer embutido. As diferenças aparecem nos detalhes da ficha, e nem todas favorecem a mais nova.
Não há vencedor absoluto. Os números abaixo são das fichas oficiais da Hisense Brasil; o Luneta Tech não testou as TVs. Nenhuma das duas tinha oferta registrada na aba Ofertas, então elas entram sem preço.
Ficha lado a lado
| Hisense U7Q (2025) | Hisense U7N (2024) | |
|---|---|---|
| Tamanhos | 55, 65 e 100 polegadas | 55 e 65 polegadas |
| Tela | Mini LED, 4K | Mini LED com pontos quânticos, 4K |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz |
| Brilho máximo informado | 833 nits (55") | 1.500 nits |
| Tempo de resposta | 6 ms | 8 ms |
| Som | 2.1.2, 2 x 10 W + 20 W de subwoofer, Dolby Atmos | 2 x 10 W + 20 W de subwoofer, Dolby Atmos |
| Sistema | Google TV | Google TV |
| Garantia | 12 meses | 12 meses |







Comentários
Deixe seu comentário