A Samsung lançou no Brasil, em agosto de 2026, dois monitores gamer de 32 polegadas que parecem concorrentes, mas respondem a perguntas diferentes. O Odyssey G8 6K aposta em resolução: é 6K, com opção de trocar detalhe por velocidade. O Odyssey OLED G8 aposta no tipo de tela: é 4K, com painel QD-OLED, pretos de verdade e resposta quase instantânea.
Não há vencedor absoluto. Os números abaixo são da Samsung; o Luneta Tech não testou os monitores.
Ficha lado a lado
| Odyssey G8 6K | Odyssey OLED G8 | |
|---|---|---|
| Tela | 32 polegadas | 32 polegadas, QD-OLED |
| Resolução | 6K | 4K |
| Densidade | 224 pixels por polegada | 140 pixels por polegada |
| Taxa de atualização | 165 Hz em 6K ou 330 Hz em 3K | 240 Hz |
| Tempo de resposta | 1 ms | 0,03 ms |
| Conexões citadas | DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, hub USB | DisplayPort 2.1 (80 Gbps), USB-C com 98 W |
| Preço sugerido no lançamento | R$ 7.999 | R$ 10.999 |







Comentários
Deixe seu comentário